standardsPage.heroTitleLine1
standardsPage.heroTitleLine2
standardsPage.heroDescription
standardsPage.globalNetwork
standardsPage.globalNetworkDesc
Türkiye
KVKK, 2860 Sayılı Yardım Toplama ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu standartlarıyla tam uyumluluk.
Avrupa Birliği
GDPR veri koruma normları ve EAA (European Accessibility Act) teknik erişilebilirlik mevzuatlarına %100 uyum.
ABD
IRS 501(c)(3) bağışçılık standartları, COPPA çocuk veri güvenliği ve ADA erişilebilirlik yasalarıyla uyumluluk.
Birleşik Krallık
Equality Act 2010 ve WCAG 2.1 AA seviyesindeki Birleşik Krallık kamu dijital erişilebilirlik kriterlerine uyum.
Latin Amerika
LGPD (Brezilya) başta olmak üzere, bölgedeki veri koruma ve tüketici hakları yasalarına uyum sağlanmıştır.
OECD Ülkeleri
OECD'nin Kurumsal Yönetişim ve Çıkar Çatışması İlkeleri'ne uyum sağlayarak şeffaf bir yapı sunuyoruz.
Uzak Doğu
Bölgedeki veri koruma ve erişilebilirlik standartlarına uyum sağlayarak küresel etkimizi genişletiyoruz.
Afrika
Kıta genelindeki gönüllülük ve sosyal etki projelerinde yerel yasalara ve kültürel normlara saygı gösteriyoruz.
A. ANA SÖZLEŞMELER
Kullanıcı ve kuruluş sözleşmelerimizin bölgesel tüketici ve sivil toplum yasalarıyla uyumu.
| Belge | Standart / Çerçeve | Talep Eden Kurum | Ülke / Birlik | Sağlanan % |
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı Sözleşmesi | Tüketici Hukuku / Kurumsal kullanım şartları | Ticaret Bakanlığı / hangel | Türkiye / Küresel | %100 / %100 |
| Kullanıcı Sözleşmesi | Consumer Protection | FTC | ABD | %90 |
| Kuruluş Sözleşmesi | Social Enterprise Model / Kurumsal yapı | OECD / hangel | OECD / Türkiye | %95 / %100 |
| Gönüllülük Sözleşmesi | ILO Çerçevesi | ILO | Küresel | %90 |
| Gönüllü Hakları Beyanı | İnsan Hakları / Etik ve yasal çerçeve | UN / hangel | Küresel | %95 / %100 |
B. GİZLİLİK, VERİ KORUMA VE GÜVENLİK
Veri mahremiyeti ve siber güvenlik alanındaki uluslararası sertifikasyonlar ve yerel kanunlar.
| Belge | Standart / Çerçeve | Talep Eden Kurum | Ülke / Birlik | Sağlanan % |
|---|---|---|---|---|
| Gizlilik Politikası | ISO/IEC 27701 / KVKK / GDPR / CCPA / LGPD | ISO / hangel | Küresel / AB / ABD / Türkiye / Latin Amerika | %85 / %100 |
| KVKK Aydınlatma Metni | KVKK | KVKK / İçişleri Bakanlığı | Türkiye | %100 |
| Açık Rıza Metni | GDPR / KVKK uyumlu | hangel | AB / Türkiye | %100 |
| Veri Saklama & İmha | ISO 27001 | ISO / hangel | Küresel | %85 / %100 |
| DPO Tanımı | GDPR Md.37 | AB | AB / Türkiye | %80 / %100 |
| Veri İhlali Bildirimi | ISO 27035 | AB Otoriteleri / hangel | AB / Türkiye | %85 / %100 |
| Çerez Politikası | ePrivacy / GDPR / KVKK | AB Komisyonu / hangel | AB / Türkiye | %100 |
| COPPA Uyumu | COPPA | FTC | ABD | %75 / %100 |
| CCPA / CPRA | California Law | California AG | ABD | %80 / %100 |
| LGPD Beyanı | LGPD | ANPD / hangel | Brezilya / Latin Amerika | %75 / %100 |
| Ülke Bazlı Veri Uyumu | Yerel Yasalar | Ulusal Otoriteler | Global / Türkiye / Latin Amerika / ABD | %70 / %100 |
| Yapay Zekâ Şeffaflığı | OECD AI Principles | OECD / hangel | Küresel | %65 / %100 |
C. SOSYAL ETKİ, BAĞIŞ VE FİNANSAL ŞEFFAFLIK
Bağışçılık, sosyal etki ölçümleme ve finansal raporlama standartlarımız.
| Belge | Standart / Çerçeve | Talep Eden Kurum | Ülke / Birlik | Sağlanan % |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Etki Politikası | UN SDGs / SROI & ToC | UN / hangel | Küresel | %95 / %100 |
| Etki Ölçüm Metodu | SROI / ToC | Fon Sağlayıcılar / hangel | Küresel | %80 / %100 |
| Açık Sosyal Girişim Beyanı | Social Business / Sosyal Girişim İlkeleri | Fon Sağlayıcılar / hangel | Küresel | %100 |
| Bağış ve Yardım Politikası | Charity Compliance / IRS / Ulusal mevzuat | Kamu / hangel | Ülke bazlı / ABD / Türkiye | %95 / %100 |
| Bağışçı Hakları Beyannamesi | Donor Bill of Rights | Vakıflar / hangel | ABD / AB / Küresel | %90 / %100 |
| Bağış Denetimi | Financial Audit | Bağımsız Denetçiler / hangel | Küresel | %85 / %100 |
| Finansal Şeffaflık | IFRS / GAAP | IFRS Foundation / hangel | Küresel | %90 / %100 |
| Kâr Dağıtım Politikası | Sosyal Şirket Modeli | Yatırımcılar / hangel | Küresel | %100 |
| IRS Uyumlu Bağış | IRS 501(c) | IRS / hangel | ABD | %70 / %100 |
| Çevresel Sorumluluk | ISO 14001 / ESG | ISO / hangel | Küresel | %75 / %100 |
| AML / CFT | FATF / Finansal Uyum | FATF / hangel | Küresel | %80 / %100 |
| Etik Bağış Beyanı | Anti-Corruption / Etik Finans | Fonlar / hangel | Küresel | %95 / %100 |
| Açık Veri Politikası | Open Data Charter | AB / OECD / hangel | AB / OECD | %70 / %100 |
D. KURUMSAL YÖNETİŞİM, ETİK VE DENETİM
Şirket ve dernek yönetişimi, etik ilkeler ve risk yönetimi çerçeveleri.
| Belge | Standart / Çerçeve | Talep Eden Kurum | Ülke / Birlik | Sağlanan % |
|---|---|---|---|---|
| Etik İlkeler | UN Global Compact | UNGC / hangel | Küresel | %95 |
| Çıkar Çatışması | OECD Governance | OECD | OECD | %90 |
| Whistleblower Politikası | ISO 37002 | ISO / hangel | Küresel | %85 / %100 |
| Kurumsal Yönetişim | G20 / OECD | G20 | G20 | %90 |
| İnsan Hakları Politikası | UNGP | United Nations | Küresel | %95 / %100 |
| DEI Politikası | ESG Framework | ESG Fonları / hangel | AB / ABD / Küresel | %85 / %100 |
| Risk & Kriz Yönetimi | ISO 31000 | ISO / hangel | Küresel | %80 / %100 |
| Yönetim ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri | Kurumsal Yönetim Standartları | hangel | Küresel | %100 |
| Kurumsal Risk ve Uyum Komitesi Beyanı | Kurumsal Risk Yönetimi | hangel | Küresel | %100 |
E. ERİŞİLEBİLİRLİK VE DİĞER POLİTİKALAR
Küresel erişilebilirlik mevzuat uyumu ve teknik operasyonel standartlar.
| Belge | Standart / Çerçeve | Talep Eden Kurum | Ülke / Birlik | Sağlanan % |
|---|---|---|---|---|
| Erişilebilirlik | WCAG 2.2 / EN 301 549 | W3C / European Commission / TSE / hangel | Küresel / AB / Türkiye / Uzak Doğu / Afrika / Latin Amerika / Güney Amerika | AA: %100 / AAA: %95 |
| Bilgilendirme Politikası | Transparency Rules | Regülatörler / hangel | Küresel | %95 / %100 |
| Çok Dilli Erişim | Inclusive Design | Uluslararası Kullanıcılar / hangel | Küresel | %80 / %100 |
| Yerel Bağış Uyumu | Ulusal Mevzuat | Kamu / hangel | Ülke bazlı | %85 / %100 |
| Gelişim Yol Haritası Beyanı | hangel beyanı | hangel | Küresel | %100 |
| ISO 22301 Uyum Beyanı | İş Sürekliliği | ISO / hangel | Küresel | %100 |
| ISO / IEC 25010 / EN 301 549 | Dijital Platform Standartları | ISO / European Commission / hangel | AB / Küresel | %100 |
| Sızma ve Güvenlik Testleri | Bilgi Güvenliği Testleri | hangel | Küresel | %100 |
| UX ve Kullanıcı Deneyimi Testleri | Dijital Deneyim Standartları | hangel | Küresel | %100 |
| Felaket Kurtarma Beyanı | İş Sürekliliği Testleri | hangel | Küresel | %100 |
| Üçüncü Taraf Gözetim Beyanı | Kurumsal Uyum / Etik | hangel | Küresel | %100 |
standardsPage.auditListTitle
standardsPage.auditListDesc
Kullanıcı Sözleşmesi
Kurumsal kullanım şartları
Kuruluş Sözleşmesi
Kurumsal yapı
Gönüllülük Sözleşmesi
Gönüllü hak ve sorumluluklar
Gönüllü Hakları Beyanı
Etik ve yasal çerçeve
Gizlilik Politikası
KVKK / GDPR / CCPA / LGPD
KVKK Aydınlatma Metni
KVKK
Açık Rıza Metni
GDPR / KVKK uyumlu
Veri Saklama & İmha
ISO 27001
GDPR Uyum Politikası
GDPR
DPO Tanımı
GDPR / KVKK
Veri İhlali Bildirimi
GDPR / KVKK
Çerez Politikası
GDPR / KVKK
Bilgi Güvenliği Politikası
ISO 27001
COPPA Uyumu
COPPA
CCPA / CPRA
CCPA / CPRA
LGPD Beyanı
LGPD
Yapay Zekâ Şeffaflığı
AI Şeffaflık İlkeleri
Sosyal Etki Politikası
SROI & Theory of Change
Etki Ölçüm Metodu
SROI & Theory of Change
Açık Sosyal Girişim Beyanı
Sosyal Girişim İlkeleri
Bağış ve Yardım Politikası
IRS / Ulusal mevzuat
Bağışçı Hakları Beyanı
Bağış İlkeleri
Finansal Şeffaflık
IFRS / GAAP
Kâr Dağıtım Politikası
Sosyal Şirket Modeli
Ücret Politikası
Kurumsal Etik
AML / CFT Uyum Beyanı
Finansal Uyum
Etik Bağış Beyanı
Etik Finans
Açık Veri Politikası
GRI
Etik İlkeler
Kurumsal Etik
İnsan Hakları Politikası
UNGP
DEI Politikası
DEI
Risk & Kriz Yönetimi
ISO 31000
Erişilebilirlik Politikası
WCAG / EN 301 549
ISO 22301 Uyum Beyanı
İş Sürekliliği
ISO 27001 Uyum Beyanı
Bilgi Güvenliği
Sızma Testleri Beyanı
Güvenlik Testleri
UX Testleri Beyanı
Deneyim Testleri
Felaket Kurtarma Beyanı
İş Sürekliliği
Uyum Komitesi Beyanı
Kurumsal Risk
standardsPage.continuousTitle
standardsPage.continuousDesc